Le Gouvernement wallon,
(...)
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle domaniale des « Tartines de Comblain » les 2 ha 00 a 76 ca de terrains appartenant à la Région wallonne, cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Commune | Division | Section | Lieu-dit | Parcelle | Surface (ha) |
---|---|---|---|---|---|
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Pasai du Rivage | 98A | 0,191 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Pasai du Rivage | 98B | 0,169 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Heid a Spenne | 88B | 0,2064 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Pasai du Rivage | 93C | 0,0150 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Dri Grand Han | 107D | 0,2511 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Pasay de Rivage | 95B | 0,1200 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Pasay de Rivage | 97B | 0,0365 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Sur les Gobles | 99A | 0,1140 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Sur les Gobles | 99B | 0,1029 |
Comblain-au-Pont | 1ère | I | Sur les Gottes | 100 | 0,2144 |
Comblain-au-Pont | 1ère | D | 1176A | 0,0150 | |
Comblain-au-Pont | 1ère | D | 1177 | 0,06 | |
Comblain-au-Pont | 1ère | D | 1175E | 0,1683 | |
Comblain-au-Pont | 1ère | D | 1175C | 0,1070 | |
Comblain-au-Pont | 1ère | D | 1174A | 0,2370 | |
Total : | 2,0076 |
La réserve naturelle domaniale est délimitée sur la carte figurant en annexe du présent arrêté.
(...)
Art. 8. L'accès du public dans la réserve est limité aux chemins et endroits dûment signalés.
(...)
_______________